产品中心

AXXYYS-1WR3
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
A0505S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | ±5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A0512S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | ±12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A0515S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | ±15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A0524S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | ±24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1205S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | ±5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1212S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | ±12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1215S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | ±15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1224S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | ±24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1505S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | ±5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1512S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | ±12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1515S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | ±15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A1524S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | ±24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A2405S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | ±5 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A2412S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | ±12 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A2415S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | ±15 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 | |
A2424S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | ±24 | 1 | 1000 | SIP | 19.6*10*6 |
在线客服