产品中心

SP15-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP15-S03 | 9.9 | 85~264 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 |  |
SP15-S05 | 15 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 |  |
SP15-S09 | 15 | 85~264 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 |  |
SP15-S12 | 15 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 |  |
SP15-S15 | 15 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 | |
SP15-S24 | 15 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 | |

在线客服