产品中心

SP25-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP25-S05 | 25 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 |  |
SP25-S12 | 25 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 |  |
SP25-S15 | 25 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP25-S24 | 25 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP25-S48 | 25 | 85~264 | 48 | 1 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |

在线客服