产品中心

FXXYYS-1W
| 产品型号 | 功率 (W)  | 输入电压 (VDC)  | 输出电压 (VDC)  | 输出路数 | 隔离电压 (VAC)  | 封装类型 | 封装尺寸 (mm)  | 测试报告 | 
| F0303S-1W | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F0305S-1W | 1 | 2.97-3.63 | 6 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F0505S-1W | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F0512S-1W | 1 | 4.5-5.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F0515S-1W | 1 | 4.5-5.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F0524S-1W | 1 | 4.5-5.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1205S-1W | 1 | 10.8-13.2 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1212S-1W | 1 | 10.8-13.2 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1215S-1W | 1 | 10.8-13.2 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1224S-1W | 1 | 10.8-13.2 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1505S-1W | 1 | 13.5-16.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1512S-1W | 1 | 13.5-16.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1515S-1W | 1 | 13.5-16.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F1524S-1W | 1 | 13.5-16.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F2405S-1W | 1 | 21.6-26.4 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F2412S-1W | 1 | 21.6-26.4 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F2415S-1W | 1 | 21.6-26.4 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | |
| F2424S-1W | 1 | 21.6-26.4 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.6*10*6 | 
在线客服







