产品中心

IBXXYYLS(LD)-1W
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
IB0505LS/D-W75 | 0.75 | 4.75-5.25 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB0505LS/D-1W | 1 | 4.75-5.25 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB0512LS/D-1W | 1 | 4.75-5.25 | 12 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB0515LS/D-1W | 1 | 4.75-5.25 | 15 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1205LS/D-W75 | 0.75 | 11.4-12.6 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1205LS/D-1W | 1 | 11.4-12.6 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1212LS/D-1W | 1 | 11.4-12.6 | 12 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1215LS/D-1W | 1 | 11.4-12.6 | 15 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1505LS/D-W75 | 0.75 | 14.25-15.75 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1505LS/D-1W | 1 | 14.25-15.75 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1512LS/D-1W | 1 | 14.25-15.75 | 12 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB1515LS/D-1W | 1 | 14.25-15.75 | 15 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB2405LS/D-W75 | 0.75 | 22.8-25.2 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB2405LS/D-1W | 1 | 22.8-25.2 | 5 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB2412LS/D-1W | 1 | 22.8-25.2 | 12 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 | |
IB2415LS/D-1W | 1 | 22.8-25.2 | 15 | 1 | 3000 | SIP | IB_LS_1W:19.6*10*6,IB_LD_1W:20.32*6.8*7.62 |
在线客服