产品中心

DPB03-XXS(D)
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DPB03-05S05 | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-05S09 | 3 | 4.5-9 | 9 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-05S12 | 3 | 4.5-9 | 12 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-05S15 | 3 | 4.5-9 | 15 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-05S24 | 3 | 4.5-9 | 24 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-05D12 | 3 | 4.5-9 | ±12 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPM03-05D15 | 3 | 4.5-9 | ±15 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-24S05 | 3 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-24S09 | 3 | 9-36 | 9 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-24S12 | 3 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPM03-24S15 | 3 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPM03-24S24 | 3 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-24D12 | 3 | 9-36 | ±12;±15 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-24D15 | 3 | 9-36 | ±15 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-48S05 | 3 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-48S09 | 3 | 18-75 | 9 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPM03-48S12 | 3 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-48S15 | 3 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPM03-48S24 | 3 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-48D12 | 3 | 18-75 | ±12 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB03-48D15 | 3 | 18-75 | ±15 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 |
在线客服