产品中心

DPB06-XXS(D)XX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DPB06-24S05 | 6 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-24S09 | 6 | 9-36 | 9 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-24S12 | 6 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-24S15 | 6 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-24S24 | 6 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPM06-24D12 | 6 | 9-36 | ±12 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-24D15 | 6 | 9-36 | ±15 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48S05 | 6 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48S09 | 6 | 18-75 | 9 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48S12 | 6 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48S15 | 6 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48S24 | 6 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48D12 | 6 | 18-75 | ±12 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 | |
DPB06-48D15 | 6 | 18-75 | ±15 | 2 | 1500 | 模块 | 31.75*15.24*10.5 |
在线客服