产品中心

SM30-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SM30-S03 | 30 | 85~264 | 3.3 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S05 | 30 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S09 | 30 | 85~264 | 9 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S12 | 30 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S15 | 30 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S18 | 30 | 85~264 | 18 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S24 | 30 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S36 | 30 | 85~264 | 36 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 | |
SM30-S48 | 30 | 85~264 | 48 | 1 | 3000 | 接线式 | 86*59*35 |
在线客服