产品中心

AEP05-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
AEP05-S05 | 5 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
AEP05-S09 | 5 | 85~264 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |
AEP05-S12 | 5 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
AEP05-S15 | 5 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |
AEP05-S24 | 5 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |

在线客服