产品中心

SFA15-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SFA15-S03 | 15 | 85~264 | 3 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |
SFA15-S05 | 15 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 |  |
SFA15-S12 | 15 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |
SFA15-S15 | 15 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |
SFA15-S24 | 15 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |
SFB15-S03 | 15 | 85~264 | 3 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |
SFB15-S05 | 15 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 |  |
SFB15-S12 | 15 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 |  |
SFB15-S15 | 15 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |
SFB15-S24 | 15 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 41*23.5*15 | |

在线客服