产品中心

SP10-D(T)XX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP10-D0505 | 10 | 85~305 | 5V/5V | 2 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-D05 | 10 | 85~264 | 5V/-5V | 2 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-D0512 | 10 | 85~305 | 5V/12V | 2 | 3000 | DIP | 55*45*21 |  |
SP10-D0524 | 10 | 85~305 | 5V/24V | 2 | 3000 | DIP | 55*45*21 |  |
SP10-D12 | 10 | 85~264 | 12V/-12V | 2 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-D15 | 10 | 85~264 | 15V/-15V | 2 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-TA | 10 | 85~264 | 5V/±12V | 3 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-TB | 10 | 85~264 | 5V/±15V | 3 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |

在线客服