产品中心

SP10-D(T)XXR2
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP10-D05R2 | 10 | 85~264 | 5V/-5V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
SP10-D12R2 | 10 | 85~264 | 12V/-12V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
SP10-D15R2 | 10 | 85~264 | 15V/-15V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |
SP10-TAR2 | 10 | 85~264 | 5V/±12V | 3 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |
SP10-TBR2 | 10 | 85~264 | 5V/±15V | 3 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |

在线客服