产品中心

SP20-DXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP20-D0512 | 20 | 85~264 | 5V/12V | 2 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP20-D0524 | 20 | 85~264 | 5V/24V | 2 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP20-D12 | 20 | 85~264 | 12V/-12V | 2 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP20-D15 | 20 | 85~264 | 15V/-15V | 2 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP20-TA | 20 | 85~264 | 5V/±12V | 3 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 | |
SP20-TB | 20 | 85~264 | 5V/±15V | 3 | 3000 | DIP | 70*48*23.5 |
在线客服