产品中心

DEM06-XXSXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DEM06-24S03 | 3.96 | 9-36 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-24S05 | 6 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-24S12 | 6 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-24S15 | 6 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-24S24 | 6 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-48S03 | 4.95 | 18-75 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-48S05 | 6 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-48S12 | 6 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-48S015 | 6 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM06-48S024 | 6 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
在线客服