产品中心

FXXYYS-3W
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
F0503S-3W | 3 | 4.5-5.5 | ±3 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F0505S-3W | 3 | 4.5-5.5 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F0512S-3W | 3 | 4.5-5.5 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F0515S-3W | 3 | 4.5-5.5 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F0524S-3W | 3 | 4.5-5.5 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1205S-3W | 3 | 10.8-13.2 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1212S-3W | 3 | 10.8-13.2 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1215S-3W | 3 | 10.8-13.2 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1224S-3W | 3 | 10.8-13.2 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1505S-3W | 3 | 13.5-16.5 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1512S-3W | 3 | 13.5-16.5 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1515S-3W | 3 | 13.5-16.5 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F1524S-3W | 3 | 13.5-16.5 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F2405S-3W | 3 | 21.6-26.4 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F2412S-3W | 3 | 21.6-26.4 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F2415S-3W | 3 | 21.6-26.4 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
F2424S-3W | 3 | 21.6-26.4 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 |
在线客服