产品中心

SMC750-SXXVR
| 产品型号 | 功率 (W)  | 输入电压 (VAC)  | 输出电压 (VDC)  | 输出路数 | 隔离电压 (VAC)  | 封装类型 | 封装尺寸 (mm)  | 测试报告 | 
| SMC750-S12VR | 750 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | 接线式 | 230*127*40.5 | |
| SMC750-S15VR | 750 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | 接线式 | 230*127*40.5 | |
| SMC750-S24VR | 750 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | 接线式 | 230*127*40.5 | |
| SMC750-S36VR | 750 | 85~264 | 36 | 1 | 3000 | 接线式 | 230*127*40.5 | |
| SMC750-S48VR | 750 | 85~264 | 48 | 1 | 3000 | 接线式 | 230*127*40.5 | |
| SMC750-S80VR | 750 | 85~264 | 80 | 1 | 3000 | 接线式 | 230*127*40.5 | 
在线客服







