产品中心

SMP1000-SXXVR
| 产品型号 | 功率 (W)  | 输入电压 (VAC)  | 输出电压 (VDC)  | 输出路数 | 隔离电压 (VAC)  | 封装类型 | 封装尺寸 (mm)  | 测试报告 | 
| SMP1000-S12VR | 1000 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | 接线式 | 240*115*41 | |
| SMP1000-S24VR | 1000 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | 接线式 | 240*115*41 | |
| SMP1000-S36VR | 1000 | 85~264 | 36 | 1 | 3000 | 接线式 | 240*115*41 | |
| SMP1000-S48VR | 1000 | 85~264 | 48 | 1 | 3000 | 接线式 | 240*115*41 | |
| SMP1000-S80VR | 1000 | 85~264 | 80 | 1 | 3000 | 接线式 | 240*115*41 | 
在线客服







