产品中心

SF15-SXXVR
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SF15-S03VR | 9.9 | 85~264 | 3.3 | 1 | 3000 | 接线式 | 63.5*45.7*15 | |
SF15-S05VR | 15 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | 接线式 | 63.5*45.7*15 |  |
SF15-S7V5VR | 15 | 85~264 | 9 | 1 | 3000 | 接线式 | 63.5*45.7*15 | |
SF15-S12VR | 15 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | 接线式 | 63.5*45.7*15 |  |
SF15-S15VR | 15 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | 接线式 | 63.5*45.7*15 | |
SF15-S24VR | 15 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | 接线式 | 63.5*45.7*15 |  |

在线客服