产品中心

SFC220-SXXVR
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SFC220-S12VR | 220 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | 接线式 | 101.6*50.8*32 | |
SFC220-S15VR | 220 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | 接线式 | 101.6*50.8*32 | |
SFC220-S24VR | 220 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | 接线式 | 101.6*50.8*32 | |
SFC220-S27VR | 220 | 85~264 | 27 | 1 | 3000 | 接线式 | 101.6*50.8*32 | |
SFC220-S36VR | 220 | 85~264 | 36 | 1 | 3000 | 接线式 | 101.6*50.8*32 | |
SFC220-S48VR | 220 | 85~264 | 48 | 1 | 3000 | 接线式 | 101.6*50.8*32 |
在线客服