产品中心

DEM30-XXSXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DEM30-24S03 | 19.8 | 9-36 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-24S05 | 30 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-24S12 | 30 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-24S15 | 30 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-24S24 | 30 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-48S03 | 19.8 | 18-75 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-48S05 | 30 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-48S12 | 30 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-48S15 | 30 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
DEM30-48S24 | 30 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 |
在线客服