产品中心

DEM10-XXSXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DEM10-24S03 | 10 | 9-36 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-24S05 | 10 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-24S12 | 10 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-24S15 | 10 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-24S24 | 10 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-48S03 | 10 | 18-75 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-48S05 | 10 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-48S12 | 10 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-48S15 | 10 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 | |
DEM10-48S24 | 10 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.7 |
在线客服