产品中心

DEM12-XXSXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DEM12-24S03 | 7.9 | 9-36 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-24S05 | 12 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-24S12 | 12 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-24S15 | 12 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-24S24 | 12 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-48S03 | 12 | 18-75 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-48S05 | 12 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-48S12 | 12 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-48S15 | 12 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 | |
DEM12-48S24 | 12 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
在线客服