产品中心

DEM15-XXSXX
| 产品型号 | 功率 (W)  | 输入电压 (VDC)  | 输出电压 (VDC)  | 输出路数 | 隔离电压 (VAC)  | 封装类型 | 封装尺寸 (mm)  | 测试报告 | 
| DEM15-24S03 | 9.9 | 9-36 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-24S05 | 15 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-24S12 | 15 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-24S15 | 15 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-24S24 | 15 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-48S03 | 9.9 | 18-75 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-48S05 | 15 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-48S12 | 15 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-48S15 | 15 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | |
| DEM15-48S24 | 15 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 25.4*25.4*12.5 | 
在线客服







