产品中心

DIM30-XXS(D)XX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
DIM30-12S03 | 19.8 | 9-18 | 3.3 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-12S05 | 30 | 9-18 | 5 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-12S12 | 30 | 9-18 | 12 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-12S15 | 30 | 9-18 | 15 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-12S24 | 30 | 9-18 | 24 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-12D12 | 30 | 9-18 | ±12 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-12D15 | 30 | 9-18 | ±15 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24S03 | 19.8 | 18-36 | 3.3 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24S05 | 30 | 18-36 | 5 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24S12 | 30 | 18-36 | 12 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24S15 | 30 | 18-36 | 15 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24S24 | 30 | 18-36 | 24 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24D12 | 30 | 18-36 | ±12 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-24D15 | 30 | 18-36 | ±15 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48S03 | 19.8 | 36-72 | 3.3 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48S05 | 30 | 36-72 | 5 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48S12 | 30 | 36-72 | 12 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48S15 | 30 | 36-72 | 15 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48S24 | 30 | 36-72 | 24 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48D12 | 30 | 36-72 | ±12 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-48D15 | 30 | 36-72 | ±15 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110S03 | 19.8 | 70-140 | 3.3 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110S05 | 30 | 70-140 | 5 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110S12 | 30 | 70-140 | 12 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110S15 | 30 | 70-140 | 15 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110S24 | 30 | 70-140 | 24 | 1 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110D12 | 30 | 70-140 | ±12 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 | |
DIM30-110D15 | 30 | 70-140 | ±15 | 2 | ≥1000Vdc | DIP | 50.8*40.6*10.16 |
在线客服