产品中心

BXXYYLS-1WR3
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
B0505LS-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B0512LS-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B0515LS-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B0524LS-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1205LS-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B0512LS-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1215LS-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1224LS-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1505LS-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1512LS-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1515LS-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B1524LS-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B2405LS-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B2412LS-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B2415LS-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 | |
B2424LS-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.6*10*6 |
在线客服