产品中心

SP10-DXXYYR2
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP10-D0505R2 | 10 | 140-310 | 5V/5V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
SP10-D0509R2 | 10 | 140-310 | 5V/9V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
SP10-D1212R2 | 10 | 140-310 | 12V/12V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 |  |
SP10-D0524R2 | 10 | 140-310 | 5V/24V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |
SP10-D0512R2 | 10 | 140-310 | 5V/12V | 2 | 3000 | DIP | 48.5*36*20.5 | |

在线客服