产品中心

SF10-SXX
| 产品型号 | 功率 (W)  | 输入电压 (VAC)  | 输出电压 (VDC)  | 输出路数 | 隔离电压 (VAC)  | 封装类型 | 封装尺寸 (mm)  | 测试报告 | 
| SF10-S03 | 10 | 85~264 | 3.3 | 1 | 3000 | 接线式 | 64*40*20 | |
| SF10-S05 | 10 | 85~264 | 5 | 1 | 3000 | 接线式 | 64*40*20 | |
| SF10-S09 | 10 | 85~264 | 9 | 1 | 3000 | 接线式 | 64*40*20 | |
| SF10-S12 | 10 | 85~264 | 12 | 1 | 3000 | 接线式 | 64*40*20 | |
| SF10-S15 | 10 | 85~264 | 15 | 1 | 3000 | 接线式 | 64*40*20 | |
| SF10-S24 | 10 | 85~264 | 24 | 1 | 3000 | 接线式 | 64*40*20 | 
在线客服







