产品中心

SP10-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP10-S03 | 10 | 85~305 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-S05 | 10 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 55*45*21 |  |
SP10-S12 | 10 | 85~305 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 55*45*21 |  |
SP10-S09 | 10 | 85~305 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-S15 | 10 | 85~305 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |
SP10-S24 | 10 | 85~305 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 55*45*21 | |

在线客服