产品中心

SP15-DXXYY
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SP15-D1212 | 15 | 85~264 | 12V/12V | 2 | 3000 | DIP | 62*45*23 | |
SP15-D0505 | 15 | 85~264 | 5V/5V | 2 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 | |
SP15-D0512 | 15 | 85~264 | 5V/12V | 2 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 |  |
SP15-D0515 | 15 | 85~264 | 5V/15V | 2 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 | |
SP15-D0524 | 15 | 85~264 | 5V/24V | 2 | 3000 | DIP | 62*45*22.5 | |

在线客服