产品中心

SPM50-SXX
产品型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 测试报告 |
SPM50-S03 | 26.4 | 85~264 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 | |
SPM50-S05 | 40 | 85~264 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 |  |
SPM50-S09 | 45 | 85~264 | 9 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 | |
SPM50-S12 | 50 | 85~264 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 |  |
SPM50-S15 | 50 | 85~264 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 | |
SPM50-S24 | 50 | 85~264 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 | |
SPM50-S36 | 50 | 85~264 | 36 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 | |
SPM50-S48 | 50 | 85~264 | 48 | 1 | 1500 | DIP | 76*76*23 | |

在线客服